ظرفیت بالا فولاد ضد زنگ EPS ماشین قبل از بسط با 2 بار تغذیه
کاربرد:
داده های تکنیکی:
مورد | واحد | SPY-900II | ||
گسترش اتاق | قطر | میلی متر | Dn900 | |
حجم | متر مکعب | 1.3 | ||
دوره قابل استفاده | متر مکعب | 0.8 | ||
بخار | ورود | اینچ | DN25 | |
مصرف | کیلوگرم / چرخه | 200-250 | ||
فشار | مگاپاسکال | 0.6-0.8 | ||
هوای فشرده | ورود | اینچ | DN20 | |
فشار | مگاپاسکال | 0.5-0.8 | ||
زه کشی | ورود | اینچ | DN20 | |
مواد انتقال خط | اینچ | DN100 | ||
ظرفیت | ها: 15G / L | 200KG / ساعت | ||
20 / G | از 250kg / ساعت | |||
25G / L | 300KG / ساعت | |||
30G / L | 350kg / ساعت | |||
بار متصل / قدرت | کیلو وات | 10 | ||
تراکم Expaned | توسعه اول | 12-30g / L | ||
توسعه ثانویه | 7-12g / L | |||
تحمل تراکم | ٪ | ± 2.8٪ | ||
ابعاد کلی (L * W * H) | میلی متر | 4700 * 2900 * 3200 | ||
وزن | کیلوگرم | 1600 |
اصطلاحات:
اعتبار: 60 روز
شرایط پرداخت: 30٪ پیش پرداخت توسط T / T بر امضای قرارداد فروش
70٪ تحت پوشش تایید غیر قابل فسخ L / C توسط چشم
و یا T / T قبل از حمل و نقل.
تحویل: 60 روز پس از دریافت پیش پرداخت.
نصب و راه اندازی و راه اندازی: دو تکنسین اختصاص داده خواهد شد برای هماهنگ نصب،
راه اندازی و آموزش؛ هزینه برای بلیط پرواز،
مسکن مناسب و اضافی USD 100 / روز / هر هزینه کارگر
خواهد شد توسط خریدار از پوشش،
گارانتی: 12 ماه گارانتی محدود
با شروع از تاریخ ورود به استثنای قطعات سایش.
هزینه حمل و نقل برای قطعات در طول دوره گارانتی تعویض شود
به توسط مشتری پرداخت شود.